Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda yemeklik zeytinyağının kilosu ortalama 78 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 78.00 | HT |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 91,00 | HT |
Arpa (yemlik) | kilogram | 6.00 | MTS |
Buğday (yem) | kilogram | 6.20 | MTS |
Soğan | kilogram | 6.34 | MTS |
Patates | kilogram | 3.14 | MTS |
Erik | kilogram | 8.00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar